Início › Tabelas de índices › Tabela Prática de São Paulo
Tabela Prática de São Paulo
Fator acumulado da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. A correção é o fator do mês final dividido pelo fator do mês inicial.
Último mês disponível
setembro/2026
Fator acumulado
105,133633
Meses na série
744 desde 1964
Situação
em dia
Fonte: TJSP. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Fator acumulado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,977695 | 102,18165 | 103,039975 | 103,49335 | 104,41444 | 105,061809 | 105,492562 | 105,555857 | 105,133633 | — | — | — |
| 2025 | 97,669945 | 97,777381 | 98,980042 | 99,613514 | 100,041852 | 100,402002 | 100,663047 | 100,995235 | 100,853841 | 101,337939 | 101,520347 | 101,723387 |
| 2024 | 93,168579 | 93,699639 | 94,458606 | 94,638077 | 94,988237 | 95,425182 | 95,663744 | 95,912469 | 96,094702 | 96,219625 | 96,73921 | 97,338993 |
| 2023 | 89,838289 | 90,251545 | 90,946481 | 91,528538 | 92,013639 | 92,344888 | 92,252543 | 92,169515 | 92,353854 | 92,455443 | 92,566389 | 92,658955 |
| 2022 | 84,807227 | 85,375435 | 86,229189 | 87,703708 | 88,615826 | 89,014597 | 89,566487 | 89,029088 | 88,753097 | 88,469087 | 88,884891 | 89,222653 |
| 2021 | 76,985382 | 77,193242 | 77,826226 | 78,495531 | 78,793814 | 79,550234 | 80,027535 | 80,843815 | 81,55524 | 82,533902 | 83,491295 | 84,192621 |
| 2020 | 73,008384 | 73,147099 | 73,271449 | 73,403337 | 73,234509 | 73,051422 | 73,270576 | 73,592966 | 73,8579 | 74,500463 | 75,163517 | 75,87757 |
| 2019 | 69,8768 | 70,128356 | 70,507049 | 71,049953 | 71,476252 | 71,583466 | 71,590624 | 71,662214 | 71,748208 | 71,712333 | 71,741017 | 72,128418 |
| 2018 | 67,556931 | 67,712311 | 67,834193 | 67,881676 | 68,024227 | 68,316731 | 69,29366 | 69,466894 | 69,466894 | 69,675294 | 69,953995 | 69,77911 |
| 2017 | 66,188858 | 66,466851 | 66,626371 | 66,839575 | 66,893046 | 67,13386 | 66,932458 | 67,046243 | 67,026129 | 67,012723 | 67,26067 | 67,381739 |
| 2016 | 62,10254 | 63,040288 | 63,63917 | 63,919182 | 64,328264 | 64,95868 | 65,263985 | 65,681674 | 65,885287 | 65,937995 | 66,050089 | 66,096324 |
| 2015 | 55,809388 | 56,635366 | 57,292336 | 58,15745 | 58,570367 | 59,150213 | 59,605669 | 59,951381 | 60,101259 | 60,407775 | 60,872914 | 61,548603 |
| 2014 | 52,537233 | 52,868217 | 53,206573 | 53,642866 | 54,06128 | 54,385647 | 54,527049 | 54,597934 | 54,69621 | 54,964221 | 55,173085 | 55,465502 |
| 2013 | 49,76877 | 50,226642 | 50,48782 | 50,790746 | 51,090411 | 51,269227 | 51,41278 | 51,345943 | 51,428096 | 51,566951 | 51,881509 | 52,161669 |
| 2012 | 46,864232 | 47,103239 | 47,286941 | 47,372057 | 47,675238 | 47,937451 | 48,062088 | 48,268754 | 48,485963 | 48,791424 | 49,137843 | 49,403187 |
| 2011 | 44,178247 | 44,593522 | 44,834327 | 45,130233 | 45,45517 | 45,714264 | 45,814835 | 45,814835 | 46,007257 | 46,214289 | 46,362174 | 46,626438 |
| 2010 | 41,495485 | 41,860645 | 42,153669 | 42,45296 | 42,762866 | 42,946746 | 42,899504 | 42,869474 | 42,839465 | 43,070798 | 43,467049 | 43,914759 |
| 2009 | 39,855905 | 40,110982 | 40,235326 | 40,315796 | 40,537532 | 40,780757 | 40,952036 | 41,046225 | 41,079061 | 41,144787 | 41,243534 | 41,396135 |
| 2008 | 37,429911 | 37,688177 | 37,86908 | 38,062212 | 38,30581 | 38,673545 | 39,025474 | 39,251821 | 39,334249 | 39,39325 | 39,590216 | 39,740658 |
| 2007 | 35,594754 | 35,769168 | 35,919398 | 36,077443 | 36,171244 | 36,265289 | 36,377711 | 36,494119 | 36,709434 | 36,801207 | 36,91161 | 37,070329 |
| 2006 | 34,620735 | 34,752293 | 34,832223 | 34,92627 | 34,968181 | 35,013639 | 34,989129 | 35,027617 | 35,020611 | 35,076643 | 35,227472 | 35,375427 |
| 2005 | 32,957268 | 33,145124 | 33,290962 | 33,533986 | 33,839145 | 34,076019 | 34,038535 | 34,048746 | 34,048746 | 34,099819 | 34,297597 | 34,482804 |
| 2004 | 31,052744 | 31,310481 | 31,432591 | 31,611756 | 31,741364 | 31,868329 | 32,02767 | 32,261471 | 32,422778 | 32,477896 | 32,533108 | 32,676253 |
| 2003 | 28,131595 | 28,826445 | 29,247311 | 29,647999 | 30,057141 | 30,354706 | 30,336493 | 30,348627 | 30,403254 | 30,65256 | 30,772104 | 30,88596 |
| 2002 | 24,51769 | 24,780029 | 24,856847 | 25,010959 | 25,181033 | 25,203695 | 25,357437 | 25,649047 | 25,869628 | 26,084345 | 26,493869 | 27,392011 |
| 2001 | 22,402504 | 22,575003 | 22,68562 | 22,79451 | 22,985983 | 23,117003 | 23,255705 | 23,513843 | 23,699602 | 23,80388 | 24,027636 | 24,337592 |
| 2000 | 21,280595 | 21,410406 | 21,421111 | 21,448958 | 21,468262 | 21,457527 | 21,521899 | 21,821053 | 22,085087 | 22,180052 | 22,21554 | 22,279965 |
| 1999 | 19,626072 | 19,753641 | 20,008462 | 20,26457 | 20,359813 | 20,369992 | 20,38425 | 20,535093 | 20,648036 | 20,728563 | 20,927557 | 21,124276 |
| 1998 | 19,149765 | 19,312538 | 19,416825 | 19,511967 | 19,59977 | 19,740888 | 19,770499 | 19,715141 | 19,618536 | 19,557718 | 19,579231 | 19,543988 |
| 1997 | 18,353215 | 18,501876 | 18,585134 | 18,711512 | 18,823781 | 18,844487 | 18,910442 | 18,94448 | 18,938796 | 18,957734 | 19,012711 | 19,04123 |
| 1996 | 16,819757 | 17,065325 | 17,186488 | 17,236328 | 17,396625 | 17,619301 | 17,853637 | 18,06788 | 18,158219 | 18,16185 | 18,230865 | 18,292849 |
| 1995 | 13,851199 | 14,082514 | 14,22193 | 14,422459 | 14,69937 | 15,077143 | 15,351547 | 15,729195 | 15,889632 | 16,07554 | 16,300597 | 16,546736 |
| 1994 | 3.631,929071 | 5.132,642163 | 7.214,955088 | 10.323,15773 | 14.747,66314 | 21.049,3396 | 11,346741 | 12,036622 | 12,693821 | 12,885497 | 13,125167 | 13,554359 |
| 1993 | 140.277,06384 | 180.634,7751 | 225.414,13585 | 287.583,35452 | 369.170,75219 | 468.034,67963 | 610.176,81184 | 799,392641 | 1.065,910147 | 1.445,693932 | 1.938,964701 | 2.636,991993 |
| 1992 | 11.230,65984 | 14.141,64687 | 17.603,522023 | 21.409,403484 | 25.871,12317 | 32.209,548346 | 38.925,239176 | 47.519,931986 | 58.154,892764 | 72.100,436048 | 90.897,019725 | 111.703,34754 |
| 1991 | 1.942,726347 | 2.329,523162 | 2.838,989877 | 3.173,706783 | 3.332,709492 | 3.555,334486 | 3.940,37721 | 4.418,739003 | 5.108,946035 | 5.906,963405 | 7.152,15129 | 9.046,040951 |
| 1990 | 102,527306 | 160,055377 | 276,54368 | 509,72531 | 738,082248 | 796,16932 | 872,20349 | 984,89218 | 1.103,374709 | 1.244,165321 | 1.420,836796 | 1.642,203168 |
| 1989 | 6,17 | 8,805824 | 9,698734 | 10,28938 | 11,04154 | 12,13906 | 15,15319 | 19,51125 | 25,23586 | 34,30815 | 47,21488 | 66,77128 |
| 1988 | 596,94 | 695,5 | 820,42 | 951,77 | 1.135,27 | 1.337,12 | 1.598,26 | 1.982,48 | 2.392,06 | 2.966,39 | 3.774,73 | 4.790,89 |
| 1987 | 129,98 | 151,85 | 181,61 | 207,97 | 251,56 | 310,53 | 366,49 | 377,67 | 401,69 | 424,51 | 463,48 | 522,99 |
| 1986 | 80.047,66 | 93.039,4 | 106,4 | 106,28 | 107,12 | 108,61 | 109,99 | 111,31 | 113,18 | 115,13 | 117,32 | 121,17 |
| 1985 | 24.432,06 | 27.510,5 | 30.316,57 | 34.166,77 | 38.208,46 | 42.031,56 | 45.901,91 | 49.396,88 | 53.437,4 | 58.300,2 | 63.547,22 | 70.613,67 |
| 1984 | 7.545,98 | 8.285,49 | 9.304,61 | 10.235,07 | 11.145,99 | 12.137,98 | 13.254,67 | 14.619,9 | 16.169,61 | 17.867,42 | 20.118,71 | 22.110,46 |
| 1983 | 2.910,93 | 3.085,59 | 3.292,32 | 3.588,63 | 3.911,61 | 4.224,54 | 4.554,05 | 4.963,91 | 5.385,84 | 5.897,49 | 6.469,55 | 7.012,99 |
| 1982 | 1.453,96 | 1.526,66 | 1.602,99 | 1.683,14 | 1.775,71 | 1.873,37 | 1.976,41 | 2.094,99 | 2.241,64 | 2.398,55 | 2.566,45 | 2.733,27 |
| 1981 | 738,5 | 775,43 | 825,83 | 877,86 | 930,53 | 986,36 | 1.045,54 | 1.108,27 | 1.172,55 | 1.239,39 | 1.310,04 | 1.382,09 |
| 1980 | 487,83 | 508,33 | 527,14 | 546,64 | 566,86 | 586,13 | 604,89 | 624,25 | 644,23 | 663,56 | 684,79 | 706,7 |
| 1979 | 326,82 | 334,2 | 341,97 | 350,51 | 363,64 | 377,54 | 390,1 | 400,71 | 412,24 | 428,8 | 448,47 | 468,71 |
| 1978 | 238,32 | 243,35 | 248,99 | 255,41 | 262,87 | 270,88 | 279,04 | 287,58 | 295,57 | 303,29 | 310,49 | 318,44 |
| 1977 | 183,65 | 186,83 | 190,51 | 194,83 | 200,45 | 206,9 | 213,8 | 219,51 | 224,01 | 227,15 | 230,3 | 233,74 |
| 1976 | 133,34 | 135,9 | 138,94 | 142,24 | 145,83 | 150,17 | 154,6 | 158,55 | 162,97 | 168,33 | 174,4 | 179,68 |
| 1975 | 106,76 | 108,38 | 110,18 | 112,25 | 114,49 | 117,13 | 119,27 | 121,31 | 123,2 | 125,7 | 128,43 | 130,93 |
| 1974 | 80,62 | 81,47 | 82,69 | 83,73 | 85,1 | 86,91 | 89,8 | 93,75 | 98,22 | 101,9 | 104,1 | 105,41 |
| 1973 | 70,87 | 71,57 | 72,32 | 73,19 | 74,03 | 74,97 | 75,8 | 76,48 | 77,12 | 77,87 | 78,4 | 79,07 |
| 1972 | 61,52 | 62,26 | 63,09 | 63,81 | 64,66 | 65,75 | 66,93 | 67,89 | 68,46 | 68,95 | 69,61 | 70,07 |
| 1971 | 50,51 | 51,44 | 52,12 | 52,64 | 53,25 | 54,01 | 55,08 | 56,18 | 57,36 | 58,61 | 59,79 | 60,77 |
| 1970 | 42,35 | 43,3 | 44,17 | 44,67 | 45,08 | 45,5 | 46,2 | 46,61 | 47,05 | 47,61 | 48,51 | 49,54 |
| 1969 | 35,62 | 36,27 | 36,91 | 37,43 | 38,01 | 38,48 | 39 | 39,27 | 39,56 | 39,92 | 40,57 | 41,42 |
| 1968 | 28,48 | 28,98 | 29,4 | 29,83 | 30,39 | 31,2 | 32,09 | 32,81 | 33,41 | 33,88 | 34,39 | 34,95 |
| 1967 | 23.230 | 23,78 | 24,28 | 24,64 | 25,01 | 25,46 | 26,18 | 26,84 | 27,25 | 27,38 | 27,57 | 27,96 |
| 1966 | 16.600 | 17.050 | 17.300 | 17.600 | 18.280 | 19.090 | 19.870 | 20.430 | 21.010 | 21.610 | 22.180 | 22.690 |
| 1965 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 15.200 | 15.200 | 15.700 | 15.900 | 16.050 | 16.300 |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com Tabela Prática de São Paulo