Início › Tabelas de índices › INPC (número-índice)
Tabela INPC (número-índice)
Número-índice do INPC (base: dezembro de 1993 = 100). A correção sai da razão entre o número do mês final e o do mês inicial — não da soma das variações.
Último mês disponível
agosto/2026
Número-índice
7.810,09
Meses na série
570 desde 1979
Situação
em dia
Fonte: IBGE. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Número-índice
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.599,88 | 7.642,44 | 7.711,99 | 7.774,46 | 7.824,99 | 7.835,94 | 7.835,16 | 7.810,09 | — | — | — | — |
| 2025 | 7.286,35 | 7.394,19 | 7.431,9 | 7.467,57 | 7.493,71 | 7.510,95 | 7.526,72 | 7.510,91 | 7.549,97 | 7.552,23 | 7.554,5 | 7.570,36 |
| 2024 | 6.994,38 | 7.051,03 | 7.064,43 | 7.090,57 | 7.123,19 | 7.141 | 7.159,57 | 7.149,55 | 7.183,87 | 7.227,69 | 7.251,54 | 7.286,35 |
| 2023 | 6.737 | 6.788,87 | 6.832,32 | 6.868,53 | 6.893,26 | 6.886,37 | 6.880,17 | 6.893,93 | 6.901,51 | 6.909,79 | 6.916,7 | 6.954,74 |
| 2022 | 6.373 | 6.436,73 | 6.546,8 | 6.614,89 | 6.644,66 | 6.685,86 | 6.645,74 | 6.625,14 | 6.603,94 | 6.634,98 | 6.660,19 | 6.706,15 |
| 2021 | 5.762,23 | 5.809,48 | 5.859,44 | 5.881,71 | 5.938,17 | 5.973,8 | 6.034,73 | 6.087,84 | 6.160,89 | 6.232,36 | 6.284,71 | 6.330,59 |
| 2020 | 5.460,19 | 5.469,47 | 5.479,32 | 5.466,72 | 5.453,05 | 5.469,41 | 5.493,48 | 5.513,26 | 5.561,23 | 5.610,72 | 5.664,02 | 5.746,71 |
| 2019 | 5.234,86 | 5.263,13 | 5.303,66 | 5.335,48 | 5.343,48 | 5.344,01 | 5.349,35 | 5.355,77 | 5.353,09 | 5.355,23 | 5.384,15 | 5.449,84 |
| 2018 | 5.054,52 | 5.063,62 | 5.067,16 | 5.077,8 | 5.099,63 | 5.172,55 | 5.185,48 | 5.185,48 | 5.201,04 | 5.221,84 | 5.208,79 | 5.216,08 |
| 2017 | 4.961,53 | 4.973,44 | 4.989,36 | 4.993,35 | 5.011,33 | 4.996,3 | 5.004,79 | 5.003,29 | 5.002,29 | 5.020,8 | 5.029,84 | 5.042,92 |
| 2016 | 4.705,75 | 4.750,45 | 4.771,36 | 4.801,89 | 4.848,95 | 4.871,74 | 4.902,92 | 4.918,12 | 4.922,05 | 4.930,42 | 4.933,87 | 4.940,78 |
| 2015 | 4.227,64 | 4.276,69 | 4.341,26 | 4.372,08 | 4.415,37 | 4.449,36 | 4.475,17 | 4.486,36 | 4.509,24 | 4.543,96 | 4.594,4 | 4.635,75 |
| 2014 | 3.946,44 | 3.971,7 | 4.004,27 | 4.035,5 | 4.059,71 | 4.070,27 | 4.075,56 | 4.082,9 | 4.102,9 | 4.118,49 | 4.140,32 | 4.165,99 |
| 2013 | 3.749,25 | 3.768,75 | 3.791,36 | 3.813,73 | 3.827,08 | 3.837,8 | 3.832,81 | 3.838,94 | 3.849,31 | 3.872,79 | 3.893,7 | 3.921,74 |
| 2012 | 3.516,11 | 3.529,82 | 3.536,17 | 3.558,81 | 3.578,38 | 3.587,67 | 3.603,1 | 3.619,31 | 3.642,12 | 3.667,97 | 3.687,78 | 3.715,07 |
| 2011 | 3.328,76 | 3.346,74 | 3.368,83 | 3.393,09 | 3.412,43 | 3.419,94 | 3.419,94 | 3.434,3 | 3.449,76 | 3.460,8 | 3.480,52 | 3.498,27 |
| 2010 | 3.124,76 | 3.146,63 | 3.168,97 | 3.192,1 | 3.205,83 | 3.202,3 | 3.200,06 | 3.197,82 | 3.215,09 | 3.244,67 | 3.278,09 | 3.297,76 |
| 2009 | 2.994,15 | 3.003,43 | 3.009,44 | 3.025,99 | 3.044,15 | 3.056,93 | 3.063,96 | 3.066,41 | 3.071,32 | 3.078,69 | 3.090,08 | 3.097,5 |
| 2008 | 2.813,31 | 2.826,81 | 2.841,23 | 2.859,41 | 2.886,86 | 2.913,13 | 2.930,03 | 2.936,18 | 2.940,58 | 2.955,28 | 2.966,51 | 2.975,11 |
| 2007 | 2.670,07 | 2.681,28 | 2.693,08 | 2.700,08 | 2.707,1 | 2.715,49 | 2.724,18 | 2.740,25 | 2.747,1 | 2.755,34 | 2.767,19 | 2.794,03 |
| 2006 | 2.594,17 | 2.600,14 | 2.607,16 | 2.610,29 | 2.613,68 | 2.611,85 | 2.614,72 | 2.614,2 | 2.618,38 | 2.629,64 | 2.640,68 | 2.657,05 |
| 2005 | 2.474,21 | 2.485,1 | 2.503,24 | 2.526,02 | 2.543,7 | 2.540,9 | 2.541,66 | 2.541,66 | 2.545,47 | 2.560,23 | 2.574,05 | 2.584,35 |
| 2004 | 2.337,27 | 2.346,39 | 2.359,76 | 2.369,43 | 2.378,91 | 2.390,8 | 2.408,25 | 2.420,29 | 2.424,4 | 2.428,52 | 2.439,21 | 2.460,19 |
| 2003 | 2.151,84 | 2.183,26 | 2.213,17 | 2.243,71 | 2.265,92 | 2.264,56 | 2.265,47 | 2.269,55 | 2.288,16 | 2.297,08 | 2.305,58 | 2.318,03 |
| 2002 | 1.849,78 | 1.855,51 | 1.867,01 | 1.879,71 | 1.881,4 | 1.892,88 | 1.914,65 | 1.931,12 | 1.947,15 | 1.977,72 | 2.044,76 | 2.099,97 |
| 2001 | 1.685,19 | 1.693,45 | 1.701,58 | 1.715,87 | 1.725,65 | 1.736 | 1.755,27 | 1.769,14 | 1.776,92 | 1.793,62 | 1.816,76 | 1.830,2 |
| 2000 | 1.598,24 | 1.599,04 | 1.601,12 | 1.602,56 | 1.601,76 | 1.606,57 | 1.628,9 | 1.648,61 | 1.655,7 | 1.658,35 | 1.663,16 | 1.672,31 |
| 1999 | 1.474,58 | 1.493,6 | 1.512,72 | 1.519,83 | 1.520,59 | 1.521,65 | 1.532,91 | 1.541,34 | 1.547,35 | 1.562,2 | 1.576,88 | 1.588,55 |
| 1998 | 1.441,66 | 1.449,44 | 1.456,54 | 1.463,09 | 1.473,62 | 1.475,83 | 1.471,7 | 1.464,49 | 1.459,95 | 1.461,56 | 1.458,93 | 1.465,06 |
| 1997 | 1.381,15 | 1.387,37 | 1.396,8 | 1.405,18 | 1.406,73 | 1.411,65 | 1.414,19 | 1.413,77 | 1.415,18 | 1.419,28 | 1.421,41 | 1.429,51 |
| 1996 | 1.273,92 | 1.282,96 | 1.286,68 | 1.298,65 | 1.315,27 | 1.332,76 | 1.348,75 | 1.355,49 | 1.355,76 | 1.360,91 | 1.365,54 | 1.370,05 |
| 1995 | 1.044,14 | 1.054,69 | 1.071,78 | 1.098,47 | 1.121,54 | 1.145,99 | 1.174,18 | 1.186,16 | 1.200,04 | 1.216,84 | 1.235,21 | 1.255,59 |
| 1994 | 141,32 | 198,65 | 284,23 | 406,05 | 579,56 | 859,14 | 925,72 | 942,85 | 956,05 | 983,01 | 1.012,11 | 1.029,32 |
| 1993 | 4,9735202 | 6,20645721 | 7,91819584 | 10,16459 | 12,88666725 | 16,80035026 | 22,01013661 | 29,34831847 | 39,80512532 | 53,38663292 | 72,60582121 | 100 |
| 1992 | 0,38936975 | 0,48468918 | 0,58947711 | 0,71232561 | 0,8868449 | 1,07175212 | 1,30839464 | 1,60121369 | 1,98518516 | 2,50272105 | 3,07559468 | 3,86232945 |
| 1991 | 0,06503207 | 0,07816752 | 0,08738331 | 0,09176 | 0,09788953 | 0,10849252 | 0,12166561 | 0,14066713 | 0,162642 | 0,1969243 | 0,24906825 | 0,3092182 |
| 1990 | 0,00536631 | 0,00933683 | 0,01700985 | 0,01950519 | 0,02093102 | 0,02336739 | 0,02631635 | 0,02952169 | 0,03373148 | 0,03859893 | 0,04512987 | 0,05376773 |
| 1989 | 0,00022014 | 0,00025614 | 0,00027125 | 0,00029311 | 0,00034197 | 0,00044251 | 0,00056376 | 0,00075082 | 0,00102374 | 0,00142055 | 0,00210908 | 0,00319062 |
| 1988 | 0,00001768 | 0,00002048 | 0,00002418 | 0,00002861 | 0,00003383 | 0,00004137 | 0,0000509 | 0,0000614 | 0,00007793 | 0,00009873 | 0,00012652 | 0,00016249 |
| 1987 | 0,00000351 | 0,000004 | 0,00000458 | 0,00000553 | 0,00000682 | 0,00000827 | 0,00000909 | 0,00000955 | 0,00001023 | 0,00001135 | 0,00001304 | 0,00001486 |
| 1986 | 0,00000217 | 0,00000244 | 0,00000252 | 0,00000253 | 0,00000256 | 0,00000258 | 0,00000261 | 0,00000264 | 0,00000267 | 0,00000271 | 0,0000028 | 0,00000301 |
| 1985 | 0,00000062 | 0,00000069 | 0,00000076 | 0,00000082 | 0,00000088 | 0,00000096 | 0,00000105 | 0,00000118 | 0,0000013 | 0,00000143 | 0,00000163 | 0,00000189 |
| 1984 | 0,0000002 | 0,00000022 | 0,00000024 | 0,00000026 | 0,00000028 | 0,00000031 | 0,00000034 | 0,00000037 | 0,00000041 | 0,00000045 | 0,0000005 | 0,00000056 |
| 1983 | 0,00000007 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,0000001 | 0,00000011 | 0,00000013 | 0,00000014 | 0,00000015 | 0,00000017 | 0,00000018 |
| 1982 | 0,00000003 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,00000006 |
| 1981 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,00000003 |
| 1980 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000002 | 0,00000002 |
| 1979 | — | — | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com INPC (número-índice)