Início › Tabelas de índices › ENCOGE - Pernambuco
Tabela ENCOGE - Pernambuco
Fator da tabela ENCOGE, usada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Último mês disponível
novembro/2026
Fator acumulado
1
Meses na série
746 desde 1964
Situação
em dia
Fonte: TJPE. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Fator acumulado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0409685 | 1,0375446 | 1,0303323 | 1,0213444 | 1,014547 | 1,0086965 | 1,0070852 | 1,0063807 | 1,0096115 | 1,0014 | 1 | — |
| 2025 | 1,0853594 | 1,0836256 | 1,0696136 | 1,0636572 | 1,059103 | 1,0563565 | 1,0538273 | 1,0510945 | 1,0522519 | 1,0472253 | 1,0462836 | 1,0444037 |
| 2024 | 1,137223 | 1,1307776 | 1,1216919 | 1,1195647 | 1,1154376 | 1,1103301 | 1,1075612 | 1,104689 | 1,1062377 | 1,1013916 | 1,0952582 | 1,0910033 |
| 2023 | 1,1793798 | 1,1739795 | 1,1650089 | 1,1576002 | 1,1514973 | 1,1473668 | 1,1485153 | 1,1495499 | 1,1472554 | 1,1459948 | 1,1446213 | 1,1434778 |
| 2022 | 1,2493448 | 1,2410299 | 1,2287424 | 1,2080842 | 1,1956495 | 1,1902931 | 1,1829588 | 1,1900994 | 1,1938002 | 1,1976326 | 1,1920301 | 1,1875175 |
| 2021 | 1,3762804 | 1,3725745 | 1,3614109 | 1,3498026 | 1,3446928 | 1,3319065 | 1,3239627 | 1,3105946 | 1,299162 | 1,2837569 | 1,2690361 | 1,258465 |
| 2020 | 1,4512509 | 1,4484987 | 1,4460405 | 1,4434423 | 1,4467699 | 1,4503958 | 1,4460577 | 1,4397229 | 1,4345585 | 1,4221855 | 1,4096397 | 1,3963741 |
| 2019 | 1,51629 | 1,5108509 | 1,5027361 | 1,4912535 | 1,4823593 | 1,4801391 | 1,4799911 | 1,4785126 | 1,4767405 | 1,4774793 | 1,4768885 | 1,4689562 |
| 2018 | 1,5683587 | 1,5647597 | 1,5619482 | 1,5608556 | 1,5575847 | 1,5509158 | 1,5290503 | 1,5252373 | 1,5252373 | 1,5206752 | 1,5146168 | 1,5184128 |
| 2017 | 1,6007756 | 1,5940804 | 1,5902638 | 1,5851912 | 1,5839241 | 1,5782424 | 1,5829914 | 1,5803048 | 1,5807791 | 1,5810953 | 1,5752668 | 1,5724364 |
| 2016 | 1,706106 | 1,6807271 | 1,6649104 | 1,6576169 | 1,6470756 | 1,6310909 | 1,6234606 | 1,6131366 | 1,6081513 | 1,6068658 | 1,6041388 | 1,6030167 |
| 2015 | 1,8984894 | 1,8708015 | 1,8493491 | 1,8218393 | 1,8089954 | 1,7912619 | 1,7775746 | 1,7673241 | 1,7629168 | 1,7539716 | 1,7405692 | 1,721461 |
| 2014 | 2,0167324 | 2,0041065 | 1,9913618 | 1,9751655 | 1,9598784 | 1,9481893 | 1,9431371 | 1,9406143 | 1,9371275 | 1,9276819 | 1,9203844 | 1,91026 |
| 2013 | 2,1289165 | 2,109509 | 2,0985963 | 2,0860798 | 2,0738441 | 2,066611 | 2,0608406 | 2,0635232 | 2,0602268 | 2,0546792 | 2,0422216 | 2,0312529 |
| 2012 | 2,2608621 | 2,2493902 | 2,2406517 | 2,2366258 | 2,2224024 | 2,210246 | 2,2045143 | 2,1950755 | 2,1852419 | 2,171561 | 2,1562517 | 2,1446704 |
| 2011 | 2,3983201 | 2,3759859 | 2,3632245 | 2,3477294 | 2,3309466 | 2,3177355 | 2,3126477 | 2,3126477 | 2,3029752 | 2,2926583 | 2,2853451 | 2,2723925 |
| 2010 | 2,5533764 | 2,5311027 | 2,5135081 | 2,495788 | 2,4777008 | 2,4670923 | 2,4698091 | 2,4715392 | 2,4732705 | 2,4599865 | 2,437561 | 2,4127101 |
| 2009 | 2,6584168 | 2,6415111 | 2,6333477 | 2,6280916 | 2,6137161 | 2,5981274 | 2,5872609 | 2,5813238 | 2,5792604 | 2,5751402 | 2,5689746 | 2,5595045 |
| 2008 | 2,8307207 | 2,8113226 | 2,7978927 | 2,7836958 | 2,7659935 | 2,7396924 | 2,714986 | 2,6993299 | 2,6936732 | 2,6896388 | 2,6762575 | 2,6661262 |
| 2007 | 2,9766645 | 2,9621499 | 2,9497609 | 2,9368388 | 2,9292229 | 2,9216266 | 2,9125976 | 2,903307 | 2,886278 | 2,8790802 | 2,8704688 | 2,8581787 |
| 2006 | 3,0604104 | 3,0488248 | 3,0418286 | 3,0336378 | 3,0300018 | 3,0260679 | 3,0281876 | 3,0248603 | 3,0254654 | 3,0206324 | 3,0076993 | 2,9951198 |
| 2005 | 3,2148802 | 3,1966592 | 3,1826555 | 3,1595905 | 3,1310975 | 3,1093322 | 3,1127562 | 3,1118227 | 3,1118227 | 3,107162 | 3,0892443 | 3,072652 |
| 2004 | 3,4120557 | 3,3839688 | 3,3708226 | 3,3517178 | 3,3380318 | 3,3247329 | 3,308192 | 3,2842172 | 3,2678778 | 3,2623318 | 3,2567953 | 3,2425281 |
| 2003 | 3,7663599 | 3,6755733 | 3,6226821 | 3,5737221 | 3,5250761 | 3,4905199 | 3,4926155 | 3,491219 | 3,4849461 | 3,456602 | 3,4431736 | 3,4304808 |
| 2002 | 4,321522 | 4,2757712 | 4,2625573 | 4,2362923 | 4,2076801 | 4,2038966 | 4,1784083 | 4,1309029 | 4,09568 | 4,0619657 | 3,9991786 | 3,8680517 |
| 2001 | 4,7295498 | 4,6934105 | 4,670525 | 4,6482135 | 4,6094938 | 4,5833686 | 4,5560324 | 4,5060156 | 4,4706971 | 4,4511122 | 4,4096614 | 4,3535012 |
| 2000 | 4,9788921 | 4,948705 | 4,9462319 | 4,9398101 | 4,9353683 | 4,9378372 | 4,923068 | 4,8555755 | 4,7975255 | 4,7769844 | 4,7693535 | 4,7555623 |
| 1999 | 5,3986257 | 5,3637612 | 5,2954499 | 5,2285248 | 5,2040657 | 5,201465 | 5,1978265 | 5,1596451 | 5,1314223 | 5,1114875 | 5,0628838 | 5,0157359 |
| 1998 | 5,532906 | 5,4862727 | 5,456806 | 5,430198 | 5,4058716 | 5,3672275 | 5,3591887 | 5,3742366 | 5,4007 | 5,4174943 | 5,4115416 | 5,4212999 |
| 1997 | 5,7730419 | 5,726656 | 5,7010015 | 5,6624965 | 5,6287241 | 5,6225393 | 5,6029291 | 5,5928619 | 5,5945403 | 5,5889514 | 5,5727903 | 5,5644436 |
| 1996 | 6,299373 | 6,2087256 | 6,1649545 | 6,1471278 | 6,0904863 | 6,0135133 | 5,9345833 | 5,8642128 | 5,8350376 | 5,8338708 | 5,811786 | 5,7920929 |
| 1995 | 7,6494428 | 7,5237954 | 7,45004 | 7,346455 | 7,2080602 | 7,0274546 | 6,9018411 | 6,7361323 | 6,6681175 | 6,5910027 | 6,5000027 | 6,4033127 |
| 1994 | 0,0291729 | 0,0206432 | 0,0146853 | 0,0102637 | 0,0071845 | 0,0050336 | 9,3378341 | 8,802634 | 8,3468936 | 8,2227303 | 8,0725803 | 7,8169656 |
| 1993 | 0,0007553 | 0,0005866 | 0,00047 | 0,0003684 | 0,000287 | 0,0002264 | 0,0001736 | 0,1325431 | 0,0994024 | 0,0732894 | 0,0546446 | 0,0401799 |
| 1992 | 0,0094344 | 0,0074923 | 0,0060189 | 0,0049489 | 0,0040955 | 0,0032895 | 0,002722 | 0,0022297 | 0,0018219 | 0,0014695 | 0,0011656 | 0,0009485 |
| 1991 | 0,0545388 | 0,0454831 | 0,037321 | 0,0333849 | 0,0317921 | 0,0298014 | 0,0268893 | 0,0239783 | 0,0207389 | 0,0179371 | 0,0148143 | 0,0117127 |
| 1990 | 1,0334206 | 0,6619845 | 0,3831366 | 0,2078649 | 0,1435531 | 0,1330797 | 0,1214785 | 0,1075793 | 0,0960272 | 0,0851607 | 0,0745715 | 0,0645194 |
| 1989 | 17,1724707 | 12,0322804 | 10,9245328 | 10,2973487 | 9,5962489 | 8,7288416 | 6,9923489 | 5,4302927 | 4,1986259 | 3,0883336 | 2,2440845 | 1,5868173 |
| 1988 | 0,1775009 | 0,1523471 | 0,1291502 | 0,1113267 | 0,0933323 | 0,079243 | 0,0662955 | 0,0534469 | 0,0442955 | 0,0357193 | 0,0280702 | 0,0221164 |
| 1987 | 0,8151824 | 0,6978228 | 0,5834338 | 0,5094841 | 0,4212013 | 0,3412147 | 0,289114 | 0,2805555 | 0,2637791 | 0,2495993 | 0,2286127 | 0,2025993 |
| 1986 | 0,0013237 | 0,0011388 | 0,9958403 | 0,9969647 | 0,9892392 | 0,9755769 | 0,9633367 | 0,9519983 | 0,9362676 | 0,9204083 | 0,9032257 | 0,8744525 |
| 1985 | 0,0043368 | 0,0038515 | 0,003495 | 0,0031012 | 0,0027731 | 0,0025209 | 0,0023083 | 0,002145 | 0,0019828 | 0,0018174 | 0,0016674 | 0,0015005 |
| 1984 | 0,0140416 | 0,0127883 | 0,0113876 | 0,0103524 | 0,0095063 | 0,0087294 | 0,007994 | 0,0072475 | 0,0065529 | 0,0059302 | 0,0052666 | 0,0047922 |
| 1983 | 0,0363998 | 0,0343394 | 0,0321832 | 0,0295259 | 0,0270879 | 0,0250814 | 0,0232666 | 0,0213456 | 0,0196733 | 0,0179665 | 0,0163779 | 0,0151087 |
| 1982 | 0,072875 | 0,0694047 | 0,0660999 | 0,0629522 | 0,0596704 | 0,0565598 | 0,053611 | 0,0505766 | 0,0472678 | 0,0441756 | 0,0412856 | 0,0387658 |
| 1981 | 0,1434765 | 0,1366434 | 0,1283041 | 0,1206997 | 0,1138678 | 0,1074227 | 0,1013423 | 0,0956061 | 0,0903649 | 0,0854916 | 0,080881 | 0,0766646 |
| 1980 | 0,2172015 | 0,2084422 | 0,2010043 | 0,193834 | 0,1869199 | 0,1807746 | 0,1751681 | 0,1697355 | 0,1644714 | 0,1596802 | 0,1547298 | 0,1499327 |
| 1979 | 0,3242072 | 0,3170479 | 0,3098442 | 0,302295 | 0,29138 | 0,2806521 | 0,271616 | 0,2644242 | 0,2570284 | 0,2471022 | 0,2362642 | 0,2260618 |
| 1978 | 0,4446014 | 0,4354116 | 0,4255488 | 0,4148522 | 0,4030791 | 0,3911599 | 0,3797212 | 0,368445 | 0,358485 | 0,34936 | 0,3412587 | 0,332739 |
| 1977 | 0,5769529 | 0,5671327 | 0,5561777 | 0,5438454 | 0,5285977 | 0,5121189 | 0,4955912 | 0,4826997 | 0,473003 | 0,4664645 | 0,4600843 | 0,4533131 |
| 1976 | 0,7946408 | 0,7796719 | 0,7626127 | 0,7449199 | 0,7265817 | 0,7055831 | 0,6853649 | 0,6682902 | 0,6501651 | 0,6294624 | 0,6075539 | 0,5897006 |
| 1975 | 0,9924823 | 0,9776472 | 0,9616755 | 0,9439413 | 0,925473 | 0,9046137 | 0,8883827 | 0,8734433 | 0,8600439 | 0,8429388 | 0,8250207 | 0,8092676 |
| 1974 | 1,3142819 | 1,3005696 | 1,2813811 | 1,2654653 | 1,2450929 | 1,2191624 | 1,1799266 | 1,1302123 | 1,0787763 | 1,0398175 | 1,0178425 | 1,0051931 |
| 1973 | 1,4950953 | 1,4804724 | 1,465119 | 1,4477033 | 1,4312766 | 1,4133308 | 1,397855 | 1,3854263 | 1,373929 | 1,3606961 | 1,3514975 | 1,3400456 |
| 1972 | 1,7223246 | 1,7018536 | 1,6794644 | 1,6605141 | 1,6386855 | 1,6115195 | 1,5831078 | 1,5607219 | 1,5477272 | 1,5367282 | 1,5221578 | 1,5121651 |
| 1971 | 2,0977511 | 2,0598252 | 2,032951 | 2,0128687 | 1,9898105 | 1,9618109 | 1,9237002 | 1,8860343 | 1,8472351 | 1,8078384 | 1,7721593 | 1,7435808 |
| 1970 | 2,5019458 | 2,4470533 | 2,3988546 | 2,3720037 | 2,3504305 | 2,3287342 | 2,2934504 | 2,2732763 | 2,2520171 | 2,2255284 | 2,1842384 | 2,1388253 |
| 1969 | 2,9746605 | 2,9213512 | 2,8706965 | 2,830815 | 2,7876192 | 2,7535709 | 2,7168566 | 2,6981769 | 2,6783975 | 2,6542437 | 2,6117182 | 2,5581218 |
| 1968 | 3,7204146 | 3,6562252 | 3,6039934 | 3,5520418 | 3,4865879 | 3,3960707 | 3,3018824 | 3,2294242 | 3,1714279 | 3,1274323 | 3,0810528 | 3,0316855 |
| 1967 | 0,0045612 | 4,4557362 | 4,3639789 | 4,3002194 | 4,2366016 | 4,1617206 | 4,0472653 | 3,9477424 | 3,8883452 | 3,8698834 | 3,8432139 | 3,7896068 |
| 1966 | 0,006383 | 0,0062145 | 0,0061247 | 0,0060203 | 0,0057964 | 0,0055504 | 0,0053325 | 0,0051864 | 0,0050432 | 0,0049032 | 0,0047772 | 0,0046698 |
| 1965 | 0,0093768 | 0,0093768 | 0,0093768 | 0,0079073 | 0,0079073 | 0,0079073 | 0,0069709 | 0,0069709 | 0,0067489 | 0,006664 | 0,0066017 | 0,0065005 |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0105957 | 0,0105957 | 0,0105957 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com ENCOGE - Pernambuco