Início › Tabelas de índices › ENCOGE - Pernambuco
Tabela ENCOGE - Pernambuco
Fator da tabela ENCOGE, usada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Último mês disponível
setembro/2026
Fator acumulado
1
Meses na série
744 desde 1964
Situação
em dia
Fonte: TJPE. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Fator acumulado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1,0373472 | 1,0356901 | 1,038125 | 1,016605 | 1,0122523 | 1,0096273 | 1,00721 | 1,004598 | 1,0057043 | 1,0009 | 1 | 1 |
| 2024 | 1,0869166 | 1,0807563 | 1,0886701 | 1,0700395 | 1,0660949 | 1,0612133 | 1,0585669 | 1,0558218 | 1,057302 | 1,0526702 | 1,0468081 | 1,0427414 |
| 2023 | 1,1272085 | 1,1220471 | 1,1307118 | 1,1063924 | 1,1005595 | 1,0966116 | 1,0977094 | 1,0986982 | 1,0965052 | 1,0953003 | 1,0939876 | 1,0928947 |
| 2022 | 1,1940785 | 1,1861314 | 1,1925691 | 1,1546432 | 1,1427585 | 1,1376391 | 1,1306292 | 1,1374539 | 1,140991 | 1,1446539 | 1,1392992 | 1,1349862 |
| 2021 | 1,315399 | 1,311857 | 1,3213319 | 1,2900925 | 1,2852087 | 1,272988 | 1,2653956 | 1,2526189 | 1,241692 | 1,2269684 | 1,2128988 | 1,2027953 |
| 2020 | 1,3870531 | 1,3844227 | 1,4034701 | 1,3795899 | 1,3827703 | 1,3862358 | 1,3820896 | 1,376035 | 1,3710991 | 1,3592734 | 1,3472826 | 1,3346038 |
| 2019 | 1,4492151 | 1,4440166 | 1,4584966 | 1,4252861 | 1,4167854 | 1,4146634 | 1,414522 | 1,4131088 | 1,4114151 | 1,4121212 | 1,4115566 | 1,4039751 |
| 2018 | 1,4989805 | 1,4955407 | 1,5159656 | 1,4918093 | 1,4886831 | 1,4823092 | 1,461411 | 1,4577666 | 1,4577666 | 1,4534063 | 1,4476159 | 1,451244 |
| 2017 | 1,5299634 | 1,5235644 | 1,5434476 | 1,5150684 | 1,5138573 | 1,5084269 | 1,5129658 | 1,5103982 | 1,5108514 | 1,5111537 | 1,505583 | 1,5028778 |
| 2016 | 1,6306344 | 1,6063781 | 1,6158966 | 1,5842902 | 1,5742152 | 1,5589377 | 1,5516449 | 1,5417775 | 1,5370128 | 1,5357842 | 1,5331778 | 1,5321053 |
| 2015 | 1,8145074 | 1,7880444 | 1,7949055 | 1,7412481 | 1,7289724 | 1,7120233 | 1,6989415 | 1,6891444 | 1,6849321 | 1,6763826 | 1,663573 | 1,6453101 |
| 2014 | 1,9275198 | 1,9154525 | 1,9327375 | 1,8877917 | 1,8731808 | 1,8620088 | 1,8571801 | 1,8547689 | 1,8514363 | 1,8424085 | 1,8354339 | 1,8257574 |
| 2013 | 2,0347413 | 2,0161923 | 2,0368151 | 1,9937996 | 1,9821051 | 1,975192 | 1,9696769 | 1,9722408 | 1,9690902 | 1,963788 | 1,9518815 | 1,941398 |
| 2012 | 2,1608502 | 2,1498858 | 2,1746885 | 2,1376859 | 2,1240918 | 2,1124731 | 2,106995 | 2,0979737 | 2,0885751 | 2,0754994 | 2,0608673 | 2,0497984 |
| 2011 | 2,2922276 | 2,2708813 | 2,2936528 | 2,2438748 | 2,2278344 | 2,2152077 | 2,210345 | 2,210345 | 2,2011003 | 2,1912398 | 2,1842502 | 2,1718705 |
| 2010 | 2,4404247 | 2,4191363 | 2,4395122 | 2,3853838 | 2,3680967 | 2,3579575 | 2,3605541 | 2,3622077 | 2,3638624 | 2,3511661 | 2,3297325 | 2,3059809 |
| 2009 | 2,5408185 | 2,5246607 | 2,5558238 | 2,5118348 | 2,4980953 | 2,4831961 | 2,4728103 | 2,4671359 | 2,4651637 | 2,4612258 | 2,455333 | 2,4462817 |
| 2008 | 2,7055004 | 2,6869603 | 2,7155247 | 2,6605557 | 2,6436364 | 2,6184988 | 2,5948854 | 2,5799218 | 2,5745154 | 2,5706594 | 2,55787 | 2,5481869 |
| 2007 | 2,8449881 | 2,8311157 | 2,862922 | 2,8069243 | 2,7996452 | 2,792385 | 2,7837553 | 2,7748757 | 2,7586 | 2,7517207 | 2,7434902 | 2,7317437 |
| 2006 | 2,9250295 | 2,9139564 | 2,9522793 | 2,8994412 | 2,8959661 | 2,8922062 | 2,8942321 | 2,891052 | 2,8916303 | 2,8870111 | 2,8746501 | 2,8626271 |
| 2005 | 3,0726661 | 3,0552512 | 3,0889604 | 3,0198223 | 2,9925897 | 2,9717872 | 2,9750597 | 2,9741675 | 2,9741675 | 2,9697129 | 2,9525879 | 2,9367296 |
| 2004 | 3,2611194 | 3,2342749 | 3,2715879 | 3,2034505 | 3,19037 | 3,1776594 | 3,1618501 | 3,1389359 | 3,1233193 | 3,1180187 | 3,112727 | 3,099091 |
| 2003 | 3,5997505 | 3,5129799 | 3,5160329 | 3,4156343 | 3,3691401 | 3,3361126 | 3,3381155 | 3,3367808 | 3,3307854 | 3,3036951 | 3,2908607 | 3,2787294 |
| 2002 | 4,1303543 | 4,0866274 | 4,1370706 | 4,0488948 | 4,0215483 | 4,0179322 | 3,9935714 | 3,9481675 | 3,9145027 | 3,8822798 | 3,8222702 | 3,6969438 |
| 2001 | 4,5203325 | 4,4857919 | 4,533028 | 4,4425943 | 4,4055873 | 4,3806178 | 4,3544909 | 4,3066866 | 4,2729305 | 4,254212 | 4,2145948 | 4,1609189 |
| 2000 | 4,7586448 | 4,7297931 | 4,8006183 | 4,7212917 | 4,7170464 | 4,7194061 | 4,7052902 | 4,6407833 | 4,5853012 | 4,5656688 | 4,5583754 | 4,5451943 |
| 1999 | 5,159811 | 5,1264888 | 5,1395556 | 4,9972348 | 4,9738576 | 4,971372 | 4,9678944 | 4,9314021 | 4,9044277 | 4,8853747 | 4,8389211 | 4,7938588 |
| 1998 | 5,2881513 | 5,2435809 | 5,2961614 | 5,1899867 | 5,1667364 | 5,1298018 | 5,1221186 | 5,1365008 | 5,1617936 | 5,1778449 | 5,1721556 | 5,1814822 |
| 1997 | 5,5176645 | 5,4733305 | 5,533168 | 5,4120092 | 5,3797308 | 5,3738196 | 5,3550768 | 5,345455 | 5,3470591 | 5,3417174 | 5,3262712 | 5,3182938 |
| 1996 | 6,0207127 | 5,9340752 | 5,9834625 | 5,8752022 | 5,8210663 | 5,7474983 | 5,6720599 | 5,6048023 | 5,5769177 | 5,5758026 | 5,5546947 | 5,5358728 |
| 1995 | 7,3110605 | 7,1909713 | 7,230716 | 7,0214758 | 6,8892031 | 6,7165868 | 6,5965299 | 6,4381514 | 6,3731453 | 6,2994419 | 6,2124673 | 6,1200545 |
| 1994 | 0,0278824 | 0,01973 | 0,014253 | 0,0098097 | 0,0068666 | 0,0048109 | 8,9247638 | 8,4132389 | 7,9776587 | 7,858988 | 7,7154801 | 7,4711727 |
| 1993 | 0,0007219 | 0,0005606 | 0,0004562 | 0,0003521 | 0,0002743 | 0,0002164 | 0,000166 | 0,1266799 | 0,0950052 | 0,0700473 | 0,0522274 | 0,0384025 |
| 1992 | 0,009017 | 0,0071609 | 0,0058417 | 0,00473 | 0,0039143 | 0,003144 | 0,0026016 | 0,002131 | 0,0017413 | 0,0014045 | 0,0011141 | 0,0009066 |
| 1991 | 0,0521262 | 0,0434711 | 0,0362223 | 0,0319081 | 0,0303858 | 0,0284831 | 0,0256998 | 0,0229176 | 0,0198215 | 0,0171437 | 0,014159 | 0,0111946 |
| 1990 | 0,987706 | 0,6327008 | 0,3718573 | 0,1986697 | 0,1372029 | 0,1271928 | 0,1161048 | 0,1028204 | 0,0917793 | 0,0813935 | 0,0712728 | 0,0616653 |
| 1989 | 16,4128259 | 11,5000181 | 10,6029222 | 9,8418332 | 9,1717474 | 8,3427108 | 6,683034 | 5,1900772 | 4,0128947 | 2,9517174 | 2,1448148 | 1,5166226 |
| 1988 | 0,169649 | 0,1456078 | 0,1253481 | 0,106402 | 0,0892037 | 0,0757376 | 0,0633628 | 0,0510826 | 0,042336 | 0,0341392 | 0,0268285 | 0,0211381 |
| 1987 | 0,7791218 | 0,6669537 | 0,5662579 | 0,4869465 | 0,402569 | 0,3261207 | 0,2763247 | 0,2681448 | 0,2521105 | 0,238558 | 0,2184997 | 0,1936371 |
| 1986 | 0,0012651 | 0,0010885 | 0,9665234 | 0,9528628 | 0,945479 | 0,9324211 | 0,9207224 | 0,9098855 | 0,8948507 | 0,879693 | 0,8632704 | 0,83577 |
| 1985 | 0,004145 | 0,0036811 | 0,0033921 | 0,002964 | 0,0026505 | 0,0024094 | 0,0022062 | 0,0020501 | 0,0018951 | 0,001737 | 0,0015936 | 0,0014341 |
| 1984 | 0,0134204 | 0,0122226 | 0,0110524 | 0,0098944 | 0,0090858 | 0,0083433 | 0,0076403 | 0,0069269 | 0,006263 | 0,0056679 | 0,0050336 | 0,0045802 |
| 1983 | 0,0347897 | 0,0328204 | 0,0312358 | 0,0282198 | 0,0258897 | 0,0239719 | 0,0222374 | 0,0204013 | 0,0188031 | 0,0171718 | 0,0156534 | 0,0144404 |
| 1982 | 0,0696513 | 0,0663345 | 0,0641539 | 0,0601675 | 0,0570309 | 0,0540578 | 0,0512395 | 0,0483393 | 0,0451769 | 0,0422214 | 0,0394593 | 0,037051 |
| 1981 | 0,1371297 | 0,1305988 | 0,124527 | 0,1153604 | 0,1088307 | 0,1026707 | 0,0968593 | 0,0913769 | 0,0863675 | 0,0817098 | 0,0773032 | 0,0732733 |
| 1980 | 0,2075933 | 0,1992215 | 0,1950869 | 0,1852595 | 0,1786513 | 0,1727778 | 0,1674193 | 0,1622271 | 0,1571958 | 0,1526166 | 0,1478851 | 0,1433002 |
| 1979 | 0,3098655 | 0,3030229 | 0,3007226 | 0,2889226 | 0,2784904 | 0,2682372 | 0,2596008 | 0,252727 | 0,2456585 | 0,2361713 | 0,2258128 | 0,2160616 |
| 1978 | 0,4249339 | 0,4161506 | 0,413021 | 0,3965007 | 0,3852484 | 0,3738565 | 0,3629238 | 0,3521464 | 0,342627 | 0,3339057 | 0,3261627 | 0,3180199 |
| 1977 | 0,5514307 | 0,5420449 | 0,5398042 | 0,5197878 | 0,5052145 | 0,4894647 | 0,4736682 | 0,4613469 | 0,4520792 | 0,4458299 | 0,4397319 | 0,4332603 |
| 1976 | 0,7594889 | 0,7451821 | 0,7401619 | 0,7119675 | 0,6944405 | 0,6743707 | 0,6550469 | 0,6387276 | 0,6214043 | 0,6016174 | 0,5806781 | 0,5636145 |
| 1975 | 0,9485786 | 0,9343998 | 0,9333644 | 0,9021849 | 0,8845336 | 0,8645971 | 0,849084 | 0,8348055 | 0,8219988 | 0,8056504 | 0,7885249 | 0,7734687 |
| 1974 | 1,2561431 | 1,2430374 | 1,2436582 | 1,2094859 | 1,1900147 | 1,1652313 | 1,1277311 | 1,080216 | 1,0310553 | 0,99382 | 0,972817 | 0,9607272 |
| 1973 | 1,428958 | 1,4149819 | 1,4219869 | 1,3836624 | 1,3679624 | 1,3508104 | 1,3360192 | 1,3241404 | 1,3131516 | 1,3005041 | 1,2917124 | 1,2807671 |
| 1972 | 1,6461355 | 1,6265701 | 1,6300221 | 1,5870593 | 1,5661963 | 1,540232 | 1,5130772 | 1,4916815 | 1,4792617 | 1,4687492 | 1,4548234 | 1,4452726 |
| 1971 | 2,0049545 | 1,9687063 | 1,9731024 | 1,923827 | 1,9017888 | 1,8750278 | 1,838603 | 1,8026033 | 1,7655205 | 1,7278665 | 1,6937657 | 1,6664514 |
| 1970 | 2,3912693 | 2,3388049 | 2,328234 | 2,2670753 | 2,2464564 | 2,2257199 | 2,1919968 | 2,1727152 | 2,1523965 | 2,1270795 | 2,087616 | 2,0442118 |
| 1969 | 2,8430728 | 2,7921217 | 2,7861852 | 2,7055905 | 2,6643056 | 2,6317634 | 2,5966732 | 2,5788198 | 2,5599154 | 2,53683 | 2,4961857 | 2,4449603 |
| 1968 | 3,5558376 | 3,4944877 | 3,4978944 | 3,394913 | 3,3323545 | 3,2458415 | 3,1558197 | 3,0865667 | 3,031136 | 2,9890866 | 2,9447588 | 2,8975752 |
| 1967 | 0,0043595 | 4,2586314 | 4,2355064 | 4,1099941 | 4,0491905 | 3,9776219 | 3,8682297 | 3,7731093 | 3,7163396 | 3,6986945 | 3,6732047 | 3,621969 |
| 1966 | 0,0061006 | 0,0059396 | 0,0059444 | 0,005754 | 0,0055399 | 0,0053049 | 0,0050966 | 0,0049569 | 0,0048201 | 0,0046863 | 0,0045658 | 0,0044632 |
| 1965 | 0,008962 | 0,008962 | 0,0091007 | 0,0075575 | 0,0075575 | 0,0075575 | 0,0066625 | 0,0066625 | 0,0064503 | 0,0063692 | 0,0063097 | 0,0062129 |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,010127 | 0,010127 | 0,010127 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com ENCOGE - Pernambuco