Início › Tabelas de índices › Corregedoria do Rio de Janeiro
Tabela Corregedoria do Rio de Janeiro
Fator acumulado da tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro.
Último mês disponível
novembro/2026
Fator acumulado
1
Meses na série
746 desde 1964
Situação
em dia
Fonte: TJRJ. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Fator acumulado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,04135914 | 1,03928435 | 1,03063505 | 1,02612963 | 1,0170957 | 1,01084425 | 1,00672567 | 1,00613724 | 1,01019171 | 1,00318589 | 1 | — |
| 2025 | 1,08715606 | 1,08596724 | 1,07279224 | 1,06597172 | 1,06141451 | 1,05761039 | 1,05488826 | 1,05143032 | 1,05290951 | 1,04788864 | 1,04602078 | 1,04394849 |
| 2024 | 1,13814383 | 1,13464285 | 1,12586117 | 1,12182565 | 1,11949099 | 1,11461009 | 1,11029649 | 1,10698821 | 1,10490393 | 1,10348733 | 1,09757705 | 1,09083036 |
| 2023 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 | 1,19183457 |
| 2022 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 | 1,26215324 |
| 2021 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 | 1,39370631 |
| 2020 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 | 1,4526301 |
| 2019 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 | 1,50948525 |
| 2018 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 | 1,5677768 |
| 2017 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 | 1,61383168 |
| 2016 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 | 1,72004796 |
| 2015 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 | 1,90423688 |
| 2014 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 | 2,02728379 |
| 2013 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 | 2,14580736 |
| 2012 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 | 2,26973453 |
| 2011 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 | 2,41855564 |
| 2010 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 | 2,55863846 |
| 2009 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 | 2,6657547 |
| 2008 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 | 2,82840399 |
| 2007 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 | 2,95175764 |
| 2006 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 | 3,03913606 |
| 2005 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 | 3,21770827 |
| 2004 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 | 3,46026534 |
| 2003 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 | 3,80160483 |
| 2002 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 | 4,25729596 |
| 2001 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 | 4,57688558 |
| 2000 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 | 4,85302133 |
| 1999 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 | 5,28567042 |
| 1998 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 | 5,37311414 |
| 1997 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 | 5,66985068 |
| 1996 | 6,23156752 | 6,23156752 | 6,23156752 | 6,23156752 | 6,23156752 | 6,23156752 | 5,83711993 | 5,83711993 | 5,83711993 | 5,83711993 | 5,83711993 | 5,83711993 |
| 1995 | 7,63129895 | 7,63129895 | 7,63129895 | 7,31355332 | 7,31355332 | 7,31355332 | 6,82720783 | 6,82720783 | 6,82720783 | 6,49408954 | 6,49408954 | 6,49408954 |
| 1994 | 0,02750226 | 0,01976159 | 0,01414589 | 0,00984876 | 0,00697258 | 0,00483503 | 9,19206123 | 8,73642362 | 8,31980023 | 8,18658846 | 8,03375856 | 7,80311272 |
| 1993 | 0,00068356 | 0,00053925 | 0,00042663 | 0,0003391 | 0,00026447 | 0,00020553 | 0,00015768 | 0,12068474 | 0,09143237 | 0,06803821 | 0,05033726 | 0,03759263 |
| 1992 | 0,00858698 | 0,00684331 | 0,00544811 | 0,00438409 | 0,00362082 | 0,00302214 | 0,0024966 | 0,00201843 | 0,00163807 | 0,00130648 | 0,0010446 | 0,00084727 |
| 1991 | 0,04495617 | 0,03739805 | 0,03495142 | 0,0322119 | 0,029573 | 0,02713344 | 0,02480139 | 0,02253707 | 0,02013135 | 0,01723888 | 0,01439326 | 0,01102731 |
| 1990 | 0,43320649 | 0,27750169 | 0,16060958 | 0,11368167 | 0,11368167 | 0,10787782 | 0,09841971 | 0,08883446 | 0,08033498 | 0,0711874 | 0,06260437 | 0,05367316 |
| 1989 | 0,00474424 | 4,74439087 | 4,57952787 | 4,31661439 | 4,02271568 | 3,6591014 | 2,93116945 | 2,27636065 | 1,76005003 | 1,29461917 | 0,94071279 | 0,66518856 |
| 1988 | 0,04903825 | 0,04208899 | 0,03568037 | 0,03075627 | 0,02578496 | 0,02189249 | 0,01831548 | 0,01476579 | 0,01223752 | 0,00986819 | 0,00775496 | 0,00611012 |
| 1987 | 0,22521074 | 0,19277505 | 0,16118546 | 0,14075536 | 0,11636545 | 0,09426752 | 0,07987364 | 0,07750918 | 0,07287434 | 0,0689569 | 0,06315891 | 0,05597218 |
| 1986 | 0,00036569 | 0,00031463 | 0,27512116 | 0,2754318 | 0,27327195 | 0,26952299 | 0,26614139 | 0,26298528 | 0,25864015 | 0,25425946 | 0,24951323 | 0,24158531 |
| 1985 | 0,00119813 | 0,00106406 | 0,00096557 | 0,00085677 | 0,00076614 | 0,00069645 | 0,00063773 | 0,00059261 | 0,0005478 | 0,00050211 | 0,00046065 | 0,00041455 |
| 1984 | 0,00387927 | 0,00353303 | 0,00314606 | 0,00286006 | 0,00262632 | 0,00241168 | 0,0022085 | 0,00200226 | 0,00181036 | 0,00163834 | 0,00145501 | 0,00132394 |
| 1983 | 0,0100562 | 0,00948697 | 0,00889127 | 0,00815712 | 0,00748359 | 0,00692925 | 0,00642788 | 0,00589714 | 0,00543516 | 0,00497881 | 0,00452472 | 0,0041741 |
| 1982 | 0,02013322 | 0,01917447 | 0,01826143 | 0,01739183 | 0,01648518 | 0,01562579 | 0,01481114 | 0,01397281 | 0,01305928 | 0,01220441 | 0,01140599 | 0,01070984 |
| 1981 | 0,03963831 | 0,03775053 | 0,03544663 | 0,03334574 | 0,0314583 | 0,0296777 | 0,02799787 | 0,02641314 | 0,02496515 | 0,02361879 | 0,02234504 | 0,02118016 |
| 1980 | 0,06000634 | 0,05758639 | 0,05553153 | 0,05355058 | 0,05164043 | 0,04994266 | 0,04839374 | 0,0468929 | 0,04543857 | 0,04411491 | 0,04274725 | 0,04142195 |
| 1979 | 0,08956885 | 0,08759094 | 0,08560076 | 0,08351514 | 0,08049965 | 0,07753587 | 0,07503946 | 0,07305256 | 0,07100934 | 0,068267 | 0,0652728 | 0,06245416 |
| 1978 | 0,12283019 | 0,12029132 | 0,11756654 | 0,11461138 | 0,11135881 | 0,1080659 | 0,10490572 | 0,10179043 | 0,09903878 | 0,09651783 | 0,09427966 | 0,09192593 |
| 1977 | 0,159395 | 0,15668197 | 0,15365541 | 0,15024838 | 0,14603588 | 0,14148329 | 0,13691717 | 0,13335562 | 0,13067672 | 0,12887031 | 0,12710765 | 0,12523698 |
| 1976 | 0,21953571 | 0,21540023 | 0,21068729 | 0,20579929 | 0,20073299 | 0,19493169 | 0,189346 | 0,18462877 | 0,17962135 | 0,17390181 | 0,16784915 | 0,16291681 |
| 1975 | 0,27419344 | 0,27009496 | 0,26568244 | 0,260783 | 0,25568077 | 0,24991797 | 0,24543382 | 0,2413065 | 0,23760464 | 0,23287901 | 0,22792877 | 0,22357666 |
| 1974 | 0,36309714 | 0,35930885 | 0,35400764 | 0,34961055 | 0,34398228 | 0,33681845 | 0,32597875 | 0,31224418 | 0,29803392 | 0,28727077 | 0,28119973 | 0,27770507 |
| 1973 | 0,41305054 | 0,40901064 | 0,40476897 | 0,39995753 | 0,39541931 | 0,39046141 | 0,38618591 | 0,38275224 | 0,37957588 | 0,37592002 | 0,37337872 | 0,37021489 |
| 1972 | 0,47582724 | 0,47017173 | 0,46398624 | 0,45875085 | 0,45272026 | 0,44521508 | 0,43736578 | 0,4311812 | 0,42759117 | 0,42455245 | 0,4205271 | 0,4177664 |
| 1971 | 0,57954646 | 0,56906866 | 0,56164412 | 0,55609597 | 0,54972567 | 0,54199022 | 0,53146136 | 0,52105539 | 0,51033633 | 0,49945217 | 0,48959511 | 0,48169972 |
| 1970 | 0,6912135 | 0,67604831 | 0,66273244 | 0,65531434 | 0,6493543 | 0,64336026 | 0,63361237 | 0,62803887 | 0,6221656 | 0,61484755 | 0,60344036 | 0,59089406 |
| 1969 | 0,82181055 | 0,80708276 | 0,79308837 | 0,78207031 | 0,77013659 | 0,76073003 | 0,75058697 | 0,74542632 | 0,73996187 | 0,73328887 | 0,72154034 | 0,70673326 |
| 1968 | 1,0278403 | 1,01010668 | 0,99567659 | 0,98132389 | 0,96324092 | 0,93823371 | 0,91221227 | 0,8921942 | 0,87617156 | 0,86401687 | 0,8512036 | 0,83756486 |
| 1967 | 0,00126013 | 0,00123099 | 1,20563804 | 1,1880232 | 1,17044749 | 1,14976008 | 1,11813948 | 1,09064425 | 1,07423456 | 1,0691341 | 1,06176611 | 1,04695607 |
| 1966 | 0,00176343 | 0,00171689 | 0,00169207 | 0,00166323 | 0,00160136 | 0,00153341 | 0,00147322 | 0,00143284 | 0,00139328 | 0,0013546 | 0,00131979 | 0,00129012 |
| 1965 | 0,00259052 | 0,00259052 | 0,00259052 | 0,00218454 | 0,00218454 | 0,00218454 | 0,00192585 | 0,00192585 | 0,00186452 | 0,00184106 | 0,00182386 | 0,00179588 |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00292729 | 0,00292729 | 0,00292729 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com Corregedoria do Rio de Janeiro