Início › Tabelas de índices › Corregedoria do Rio de Janeiro
Tabela Corregedoria do Rio de Janeiro
Fator acumulado da tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro.
Último mês disponível
agosto/2026
Fator acumulado
0,99600763
Meses na série
743 desde 1964
Situação
em dia
Fonte: TJRJ. Confira você mesmo — se algum número aqui não bater com o da fonte, o erro é nosso.
Série mensal — Fator acumulado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,01041367 | 1,0084006 | 1,00439954 | 1,0089025 | 1,00619083 | 1,00409517 | 1,00059685 | 0,99600763 | — | — | — | — |
| 2025 | 1,03756151 | 1,03642569 | 1,02383325 | 1,01731875 | 1,01296494 | 1,00932294 | 1,00671351 | 1,00340808 | 1,00480709 | 1,01679611 | 1,01496734 | 1,0129361 |
| 2024 | 1,08647226 | 1,08310902 | 1,07471955 | 1,07085828 | 1,06860684 | 1,06392121 | 1,05978798 | 1,05661079 | 1,05460304 | 1,05322282 | 1,04755603 | 1,04109619 |
| 2023 | 1,13772385 | 1,13151173 | 1,12298532 | 1,11528156 | 1,10895478 | 1,1033293 | 1,10287568 | 1,10365714 | 1,10056299 | 1,09671338 | 1,09442644 | 1,09081667 |
| 2022 | 1,20489594 | 1,1979606 | 1,18621791 | 1,17504624 | 1,15506064 | 1,14827586 | 1,14041096 | 1,13893148 | 1,14729364 | 1,15156213 | 1,14972498 | 1,1436523 |
| 2021 | 1,33053183 | 1,32023624 | 1,3139133 | 1,30179828 | 1,29401833 | 1,28835584 | 1,27775279 | 1,26862142 | 1,25742187 | 1,24324116 | 1,22850092 | 1,21428931 |
| 2020 | 1,38682253 | 1,37705339 | 1,37403603 | 1,37376238 | 1,37391873 | 1,38205913 | 1,38178228 | 1,37764273 | 1,37446627 | 1,36831217 | 1,35555867 | 1,34464897 |
| 2019 | 1,44112819 | 1,436797 | 1,4319395 | 1,42425226 | 1,41407485 | 1,40912275 | 1,40825969 | 1,40698759 | 1,4058815 | 1,40461368 | 1,40334816 | 1,40139312 |
| 2018 | 1,4967452 | 1,490922 | 1,485281 | 1,48377481 | 1,48068077 | 1,47859505 | 1,46238415 | 1,4530982 | 1,45122025 | 1,44991292 | 1,44155844 | 1,43880926 |
| 2017 | 1,540732 | 1,53597786 | 1,52771626 | 1,52544782 | 1,52227372 | 1,51863501 | 1,51620298 | 1,51892164 | 1,51363636 | 1,51197745 | 1,50683435 | 1,50200641 |
| 2016 | 1,64206768 | 1,62707238 | 1,60431272 | 1,59746576 | 1,58936801 | 1,57582977 | 1,56952932 | 1,56110572 | 1,55412147 | 1,55057803 | 1,54764576 | 1,54363811 |
| 2015 | 1,81789089 | 1,80188081 | 1,77825655 | 1,75645689 | 1,73787072 | 1,72748739 | 1,71053564 | 1,70047544 | 1,69320055 | 1,68663546 | 1,67557345 | 1,66144794 |
| 2014 | 1,93534811 | 1,92247969 | 1,90910169 | 1,89523884 | 1,88054993 | 1,8696999 | 1,8609805 | 1,85782993 | 1,85526012 | 1,84801745 | 1,83921837 | 1,83223921 |
| 2013 | 2,04849179 | 2,03065859 | 2,01691729 | 2,00710812 | 1,99689826 | 1,98777325 | 1,98027314 | 1,97889344 | 1,9757355 | 1,9704142 | 1,96097145 | 1,94988491 |
| 2012 | 2,16680129 | 2,15279326 | 2,14143161 | 2,13612635 | 2,12699881 | 2,1161853 | 2,11238954 | 2,10548118 | 2,09734167 | 2,08727791 | 2,07383069 | 2,0626682 |
| 2011 | 2,30885095 | 2,29142938 | 2,26945854 | 2,25588675 | 2,23862951 | 2,2230663 | 2,2179605 | 2,21572137 | 2,20973868 | 2,19806983 | 2,18890249 | 2,17892599 |
| 2010 | 2,44270754 | 2,43004529 | 2,40738894 | 2,39425795 | 2,38279708 | 2,36784033 | 2,36332044 | 2,3654044 | 2,36656374 | 2,3592788 | 2,34472879 | 2,32474723 |
| 2009 | 2,49251497 | 2,49251497 | 2,49251497 | 2,49251497 | 2,49251497 | 2,49251497 | 2,48302993 | 2,47755144 | 2,47184396 | 2,46717081 | 2,4627665 | 2,45201097 |
| 2008 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 | 2,64459415 |
| 2007 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 | 2,75993141 |
| 2006 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 | 2,84163136 |
| 2005 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 | 3,00859867 |
| 2004 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 | 3,23539266 |
| 2003 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 | 3,55454947 |
| 2002 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 | 3,98062655 |
| 2001 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 | 4,27944696 |
| 2000 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 | 4,53763744 |
| 1999 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 | 4,94216991 |
| 1998 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 | 5,02393091 |
| 1997 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 | 5,3013834 |
| 1996 | 5,82659587 | 5,82659587 | 5,82659587 | 5,82659587 | 5,82659587 | 5,82659587 | 5,4577823 | 5,4577823 | 5,4577823 | 5,4577823 | 5,4577823 | 5,4577823 |
| 1995 | 7,13536279 | 7,13536279 | 7,13536279 | 6,83826653 | 6,83826653 | 6,83826653 | 6,38352723 | 6,38352723 | 6,38352723 | 6,07205734 | 6,07205734 | 6,07205734 |
| 1994 | 0,02571497 | 0,01847735 | 0,01322659 | 0,00920872 | 0,00651945 | 0,00452081 | 8,59469562 | 8,16866858 | 7,77912035 | 7,65456563 | 7,5116677 | 7,29601088 |
| 1993 | 0,00063914 | 0,00050421 | 0,0003989 | 0,00031707 | 0,00024728 | 0,00019217 | 0,79775894 | 0,11284179 | 0,08549044 | 0,0636166 | 0,04706599 | 0,0351496 |
| 1992 | 0,00802894 | 0,00639858 | 0,00509405 | 0,00409918 | 0,00338551 | 0,00282574 | 0,00233435 | 0,00188726 | 0,00153161 | 0,00122158 | 0,00097672 | 0,00079221 |
| 1991 | 0,0420346 | 0,03496765 | 0,03268003 | 0,03011854 | 0,02765114 | 0,02537011 | 0,02318962 | 0,02107245 | 0,01882308 | 0,01611857 | 0,01345789 | 0,01031068 |
| 1990 | 0,40505365 | 0,25946765 | 0,15017202 | 0,10629383 | 0,10629383 | 0,10086715 | 0,09202369 | 0,08306136 | 0,07511424 | 0,06656113 | 0,05853589 | 0,0501851 |
| 1989 | 0,00443593 | 4,43606656 | 4,28191753 | 4,03609004 | 3,76129096 | 3,42130693 | 2,74068118 | 2,12842652 | 1,64566945 | 1,2104856 | 0,87957857 | 0,62195987 |
| 1988 | 0,04585139 | 0,03935375 | 0,03336161 | 0,02875751 | 0,02410927 | 0,02046976 | 0,01712521 | 0,01380621 | 0,01144224 | 0,00922688 | 0,00725099 | 0,00571304 |
| 1987 | 0,21057494 | 0,18024716 | 0,15071048 | 0,13160807 | 0,10880319 | 0,08814134 | 0,07468289 | 0,07247208 | 0,06813844 | 0,06447559 | 0,05905439 | 0,05233471 |
| 1986 | 0,00034193 | 0,00029418 | 0,25724183 | 0,25753228 | 0,2555128 | 0,25200746 | 0,24884563 | 0,24589462 | 0,24183187 | 0,23773587 | 0,23329808 | 0,22588537 |
| 1985 | 0,00112027 | 0,00099491 | 0,00090282 | 0,00080109 | 0,00071635 | 0,00065119 | 0,00059628 | 0,00055409 | 0,0005122 | 0,00046948 | 0,00043071 | 0,00038761 |
| 1984 | 0,00362717 | 0,00330343 | 0,00294161 | 0,00267419 | 0,00245564 | 0,00225495 | 0,00206497 | 0,00187214 | 0,00169271 | 0,00153187 | 0,00136045 | 0,0012379 |
| 1983 | 0,00940268 | 0,00887044 | 0,00831345 | 0,00762701 | 0,00699725 | 0,00647894 | 0,00601015 | 0,00551391 | 0,00508194 | 0,00465526 | 0,00423067 | 0,00390283 |
| 1982 | 0,01882482 | 0,01792837 | 0,01707467 | 0,01626159 | 0,01541385 | 0,01461032 | 0,01384861 | 0,01306475 | 0,01221059 | 0,01141128 | 0,01066474 | 0,01001384 |
| 1981 | 0,03706233 | 0,03529723 | 0,03314306 | 0,0311787 | 0,02941392 | 0,02774903 | 0,02617837 | 0,02469663 | 0,02334274 | 0,02208387 | 0,0208929 | 0,01980373 |
| 1980 | 0,0561067 | 0,05384402 | 0,0519227 | 0,05007049 | 0,04828446 | 0,04669703 | 0,04524877 | 0,04384546 | 0,04248565 | 0,04124801 | 0,03996923 | 0,03873006 |
| 1979 | 0,08374803 | 0,08189866 | 0,08003781 | 0,07808773 | 0,07526821 | 0,07249704 | 0,07016286 | 0,06830509 | 0,06639465 | 0,06383053 | 0,06103091 | 0,05839545 |
| 1978 | 0,11484781 | 0,11247393 | 0,10992622 | 0,10716311 | 0,10412193 | 0,10104301 | 0,0980882 | 0,09517536 | 0,09260253 | 0,09024541 | 0,0881527 | 0,08595192 |
| 1977 | 0,14903638 | 0,14649966 | 0,14366978 | 0,14048417 | 0,13654543 | 0,13228869 | 0,12801932 | 0,12468922 | 0,12218441 | 0,1204954 | 0,11884729 | 0,11709819 |
| 1976 | 0,20526872 | 0,20140199 | 0,19699533 | 0,19242499 | 0,18768793 | 0,18226364 | 0,17704095 | 0,17263028 | 0,16794828 | 0,16260043 | 0,15694112 | 0,15232931 |
| 1975 | 0,2563744 | 0,25254226 | 0,24841651 | 0,24383546 | 0,23906482 | 0,23367652 | 0,22948378 | 0,22562469 | 0,2221634 | 0,21774487 | 0,21311633 | 0,20904705 |
| 1974 | 0,3395005 | 0,3359584 | 0,3310017 | 0,32689037 | 0,32162786 | 0,31492959 | 0,30479433 | 0,29195233 | 0,27866555 | 0,26860187 | 0,26292537 | 0,25965782 |
| 1973 | 0,38620757 | 0,38243022 | 0,3784642 | 0,37396544 | 0,36972215 | 0,36508644 | 0,3610888 | 0,35787828 | 0,35490833 | 0,35149006 | 0,34911391 | 0,34615569 |
| 1972 | 0,4449046 | 0,43961662 | 0,43383311 | 0,42893795 | 0,42329927 | 0,41628184 | 0,40894264 | 0,40315997 | 0,39980325 | 0,39696201 | 0,39319826 | 0,39061696 |
| 1971 | 0,5418834 | 0,53208652 | 0,52514449 | 0,51995689 | 0,51400058 | 0,50676783 | 0,49692321 | 0,4871935 | 0,47717104 | 0,46699421 | 0,45777773 | 0,45039544 |
| 1970 | 0,64629352 | 0,63211387 | 0,61966336 | 0,61272735 | 0,60715463 | 0,60155012 | 0,59243573 | 0,58722443 | 0,58173285 | 0,57489037 | 0,5642245 | 0,55249355 |
| 1969 | 0,76840344 | 0,75463277 | 0,74154784 | 0,73124581 | 0,72008763 | 0,71129238 | 0,70180848 | 0,69698321 | 0,69187388 | 0,68563454 | 0,67464951 | 0,6608047 |
| 1968 | 0,96104391 | 0,94446276 | 0,93097043 | 0,91755048 | 0,90064267 | 0,8772606 | 0,85293022 | 0,83421307 | 0,81923169 | 0,8078669 | 0,79588632 | 0,78313393 |
| 1967 | 0,00117824 | 0,00115099 | 1,1272871 | 1,11081699 | 1,09438347 | 1,07504048 | 1,04547482 | 1,01976642 | 1,00442314 | 0,99965415 | 0,99276499 | 0,97891741 |
| 1966 | 0,00164883 | 0,00160531 | 0,00158211 | 0,00155514 | 0,00149729 | 0,00143376 | 0,00137748 | 0,00133972 | 0,00130274 | 0,00126657 | 0,00123402 | 0,00120628 |
| 1965 | 0,00242217 | 0,00242217 | 0,00242217 | 0,00204258 | 0,00204258 | 0,00204258 | 0,00180069 | 0,00180069 | 0,00174335 | 0,00172142 | 0,00170533 | 0,00167917 |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00273705 | 0,00273705 | 0,00273705 |
Precisa aplicar este índice num débito?
Some correção monetária, juros, multa, honorários e custas de uma vez, e leve o PDF com a memória de cálculo. Os três primeiros cálculos são gratuitos e não expiram.
Calcular com Corregedoria do Rio de Janeiro